硬盘空间换算
等待输入...
存储单位参考
| 单位名称 | 符号 | 相对值(Byte) | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 字节 | B | 1 B | 基本单位 |
| 千字节 | KB | 1,024 B | 小文件 |
| 兆字节 | MB | 1,048,576 B | 图片、音乐 |
| 吉字节 | GB | 1,073,741,824 B | 高清视频、软件 |
| 太字节 | TB | 1,099,511,627,776 B | 硬盘、大型数据库 |
| 拍字节 | PB | 1,125,899,906,842,624 B | 数据中心 |
| 艾字节 | EB | 1,152,921,504,606,846,976 B | 大型云存储 |
| 泽字节 | ZB | 1,180,591,620,717,411,303,424 B | 全球数据 |
| 尧字节 | YB | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 B | 理论极限 |
常见换算参考
1 TB ≈
1,000 GB
1 GB ≈
1,000 MB
1 MB ≈
1,000 KB
1 TB =
1,024 GB
1 GB =
1,024 MB
1 MB =
1,024 KB